背番号 | ポジション | 選手名 | X(旧Twitter) | YouTube | 生年月日 | 誕生月 | 身長 | 体重 | 選手名(英語) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | FW | 1995/03/04 | 3月 | 182 | 75 | Ahmed Yalmazov Ahmedov(AHMED AHMEDOV) | ||||
9 | FW | 1998/11/10 | 11月 | 179 | 75 | ABDUL AZIZ YAKUBU | ||||
20 | GK | 2001/03/03 | 3月 | 193 | 75 | Ryoya ABE | ||||
33 | MF | 1988/06/02 | 6月 | 169 | 63 | Takashi INUI | ||||
71 | GK | 2001/05/26 | 5月 | 185 | 81 | Yui INOKOSHI | ||||
36 | MF | 2003/11/20 | 11月 | 176 | 75 | Zento UNO | ||||
16 | GK | 2000/07/23 | 7月 | 184 | 79 | Togo UMEDA | ||||
1 | GK | 1999/08/22 | 8月 | 186 | 83 | Yuya OKI | ||||
7 | MF | 1997/01/09 | 1月 | 170 | 64 | Joao Victor da Vitoria Fernandes(CAPIXABA) | ||||
23 | FW | 1996/07/26 | 7月 | 180 | 74 | Koya KITAGAWA | ||||
5 | DF | 1992/04/30 | 4月 | 177 | 73 | Kengo KITAZUME | ||||
27 | FW | 2005/08/03 | 8月 | 176 | 72 | Riku GUNJI | ||||
22 | DF | 2000/06/02 | 6月 | 188 | 83 | Takumu KEMMOTSU | ||||
49 | MF | 2006/04/14 | 4月 | 181 | 80 | Sean KOTAKE | ||||
8 | MF | 1994/08/02 | 8月 | 173 | 68 | Kazuki KOZUKA | ||||
18 | FW | 2000/11/21 | 11月 | 171 | 66 | Sena SAITO | ||||
30 | GK | 2007/03/23 | 3月 | 188 | 75 | Tomotaro SASAKI | ||||
47 | MF | 2006/10/26 | 10月 | 180 | 69 | Yudai SHIMAMOTO | ||||
66 | DF | 1997/10/05 | 10月 | 183 | 84 | Jelani Reshaun SUMIYOSHI | ||||
70 | DF | 2002/03/14 | 3月 | 173 | 70 | Sen TAKAGI | ||||
3 | DF | 1993/04/11 | 4月 | 187 | 80 | Yuji TAKAHASHI | ||||
99 | FW | 1993/10/27 | 10月 | 188 | 92 | Douglas Willian da Silva Souza(DOUGLAS TANQUE) | ||||
11 | MF | 1996/07/08 | 7月 | 169 | 66 | Hikaru NAKAHARA | ||||
55 | MF | 2006/12/16 | 12月 | 180 | 70 | Motoki NISHIHARA | ||||
4 | DF | 1998/06/27 | 6月 | 182 | 82 | Sodai HASUKAWA | ||||
41 | DF | 1997/07/07 | 7月 | 185 | 80 | Kento HANEDA | ||||
19 | MF | 1997/11/22 | 11月 | 172 | 70 | Kai MATSUZAKI | ||||
98 | MF | 1998/07/30 | 7月 | 178 | 79 | MATHEUS BUENO Batista | ||||
6 | MF | 1996/06/19 | 6月 | 177 | 73 | Kota MIYAMOTO | ||||
21 | MF | 1994/01/18 | 1月 | 174 | 70 | Shinya YAJIMA | ||||
14 | DF | 1999/06/08 | 6月 | 165 | 66 | Reon YAMAHARA | ||||
17 | MF | 2002/05/13 | 5月 | 175 | 69 | Masaki YUMIBA | ||||
28 | DF | 1990/02/17 | 2月 | 167 | 72 | Yutaka YOSHIDA |
<Xのリスト:清水エスパルス選手リスト2025>
<参考情報>
あわせて読みたい