清水エスパルスの2026シーズンの選手契約情報を掲載してます。
| 日付 | 契約動向 | IN/OUT | 選手 | 移籍元/移籍先 | エスパルス公式 | エスパルス公式X | Jリーグ公式 | 移籍元/移籍先公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/25(月) | 新加入 | IN | 土居佑至 | 清水エスパルスユース | ||||
| 2025/08/25(月) | 新加入 | IN | 針生涼太 | 清水エスパルスユース | ||||
| 2025/11/12(水) | 新加入 | IN | オムジュヨン | 慶北自然科学高校(韓国) | ||||
| 2025/12/02(火) | 契約満了→移籍(完全移籍) | OUT | 乾貴士 | ヴィッセル神戸 | ||||
| 2025/12/02(火) | 契約満了 | OUT | 矢島慎也 | — | ||||
| 2025/12/03(水) | 契約満了→移籍(完全移籍) | OUT | 宮本航汰 | 愛媛FC | ||||
| 2025/12/03(水) | 契約満了 | OUT | 齊藤聖七 | — | ||||
| 2025/12/03(水) | 新加入 | IN | 鈴木奎吾 | 流通経済大学 | ||||
| 2025/12/11(木) | 契約満了→移籍(完全移籍) | OUT | 羽田健人 | FC岐阜 | ||||
| 2025/12/12(金) | 契約満了 | OUT | 監物拓歩 | — | ||||
| 2025/12/19(金) | 契約更新 | — | 北川航也 | — | ||||
| 2025/12/19(金) | 契約更新 | — | 松崎快 | — | ||||
| 2025/12/22(月) | 移籍(完全移籍) | OUT | 山原怜音 | 川崎フロンターレ | ||||
| 2025/12/22(月) | 契約更新 | — | 千葉寛汰 | — | ||||
| 2025/12/22(月) | 契約更新 | — | 西原源樹 | — | ||||
| 2025/12/23(火) | 契約更新 | — | 高橋祐治 | — | ||||
| 2025/12/23(火) | 契約更新 | — | 郡司璃来 | — | ||||
| 2025/12/23(火) | 移籍(完全移籍) | OUT | 川本梨誉 | FC 岐阜 | ||||
| 2025/12/23(火) | 移籍(完全移籍) | OUT | 加藤拓己 | 松本山雅FC | ||||
| 2025/12/24(水) | 契約更新 | — | 小塚和季 | — | ||||
| 2025/12/24(水) | 契約更新 | — | 髙橋利樹 | — | ||||
| 2025/12/24(水) | 契約更新 | — | 梅田透吾 | — | ||||
| 2025/12/24(水) | 新加入 | IN | パクスンウク | |||||
| 2025/12/25(木) | 新加入 | IN | 本多勇喜 | |||||
| 2025/12/25(木) | 契約更新 | — | 蓮川壮大 | — | ||||
| 2025/12/25(木) | 契約更新 | — | 沖悠哉 | — | ||||
| 2025/12/25(木) | 契約更新 | — | 弓場将輝 | — | ||||
| 2025/12/25(木) | 新加入 | IN | 井上健太 | |||||
| 2025/12/26(金) | 移籍(期限付き移籍) | OUT | 猪越優惟 | 栃木SC | ||||
| 2025/12/26(金) | 移籍(育成型期限付き移籍) | OUT | 小竹知恩 | 栃木シティ | ||||
| 2025/12/26(金) | 契約満了 | OUT | 落合毅人 | |||||
| 2025/12/26(金) | 契約満了 | OUT | 菊地脩太 | FC琉球 | ||||
| 2025/12/26(金) | 契約更新 | — | 佐々木智太郎 | — | ||||
| 2025/12/26(金) | 契約更新 | — | 嶋本悠大 | — | ||||
| 2025/12/26(金) | 新加入 | IN | 石川慧 | ヴァンフォーレ甲府 | ||||
| 2026/12/29(火) | 契約更新 | — | 北爪健吾 | — | ||||
| 2026/12/29(火) | 契約更新 | — | 高木践 | — | ||||
| 2026/12/30(水) | 契約更新 | — | 吉田豊 | — | ||||
| 2026/12/30(水) | 新加入(期限付き移籍) | IN | オセフン | FC町田ゼルビア | ||||
| 2026/01/02(金) | 契約更新 | — | アルフレドステファンス | — | ||||
| 2026/01/02(金) | 契約更新 | — | アフメドアフメドフ | — | ||||
| 2026/01/02(金) | 契約更新 | — | カピシャーバ | — | ||||
| 2026/01/02(金) | 契約更新 | — | マテウスブルネッティ | — | ||||
| 2026/01/04(日) | 移籍(育成型期限付き移籍) | OUT | 安藤阿雄依 | 横河武蔵野FC | ||||
| 2026/01/04(日) | 阿部諒弥 | |||||||
| 2026/01/04(日) | 川谷凪 | |||||||
| 2026/01/04(日) | 契約更新 | — | 住吉ジェラニレショーン | — | ||||
| 2026/01/04(日) | 契約更新 | — | マテウスブエノ | — | ||||
| 2026/01/04(日) | 契約更新 | — | 宇野禅斗 | — | ||||
| 2026/01/04(日) | 契約更新(完全移籍) | IN | 中原輝 | サガン鳥栖 | ||||
| 2026/01/04(日) | 契約満了(期限付き移籍) | OUT | キムミンテ |
